Master Informatik
Ein Masterstudium für Informatikerinnen und Informatiker und Absolventinnen und Absolventen verwandter Fachrichtungen mit Informatikkenntnissen. Spezialisieren Sie sich im Bereich Autonome Systeme, IT-Management oder Software Engineering.
Bei barrierefreiem Bedarf stehen Ihnen die Ansprechpersonen des Studiengangs zur individuellen Unterstützung zur Seite.
Wahlpflichtfachkatalog Masterstudiengänge Informatik MSI/BIT
Autor: Prof. Dr. Georg Umlauf (Studiendekan Master)
Stand: 14.04.2026
| Kategorie | Primär | Sekundär | Lehrveranstaltung | SS26 | WS26/27 | SS27 | WS27/28 | Modulverantwortliche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfächer | AS, ITM, SE, BIT* | Komplexitätstheorie | X | X | Prof. Dr. B. Staehle | |||
| AS | – | Numerische Mathematik | X | X | Prof. Dr. G. Umlauf | |||
| ITM, BIT* | – | Angewandte Wirtschaftsmathematik | X | X | Prof. Dr. D. Bohnet | |||
| SE | – | Diskrete Mathematik | X | X | Prof. Dr. S. Meyer | |||
| AS, SE | – | Stochastik | X | X | Prof. Dr. B. Staehle | |||
| ITM, BIT* | – | Theoretische Grundlagen für das IT-Management | X | X | Prof. Dr. C. Rentrop | |||
| AS, SE | – | Algorithmentechnik | X | X | Prof. Dr. G. Umlauf | |||
| ITM, BIT* | – | Data Science | X | X | Prof. Dr. O. Dürr | |||
| WPF MSI-AS | AS | SE | Maschinelles Lernen | X | X | Prof. Dr. M. Franz, Prof. Dr. O. Dürr | ||
| AS | Deep Learning | X | X | Prof. Dr. O. Dürr, Prof. Dr. M. Franz | ||||
| AS | Computational Geometry (EN) | X | X | Prof. Dr. G. Umlauf | ||||
| AS | Vernetzung autonomer Systeme | X | X | Prof. Dr. D. Staehle | ||||
| AS | Autonome Roboter | X | X | Prof. Dr. M. Blaich | ||||
| AS | SE | Quantum Computing (EN) | X | X | Prof. Dr. B. Staehle | |||
| AS | Geometric Modeling (EN) | X | X | Prof. Dr. G. Umlauf | ||||
| AS | Computer Vision | X | X | Prof. Dr. M. Franz | ||||
| WPF MSI-ITM & BIT | ITM | Innovative Methoden zur Gestaltung von Geschäftsprozessen | X | X | Prof. Dr. M. Mevius | |||
| ITM | ERP-Systeme | ? | X | Prof. Dr. NN | ||||
| ITM | IT-Recht | X | X | Prof. Dr. Strittmatter | ||||
| ITM | SE | Security Managment (EN) | X | X | Prof. Dr. H. Langweg | |||
| ITM | Strategic IT-Management 2 (Shaping digital Strategies) | X | X | Prof. Dr. C. Rentrop | ||||
| ITM | AS, SE | Data Analysis | X | X | Prof. Dr. O. Dürr | |||
| ITM | ERP-Geschäftsprozesse | X | X | Prof. Dr. NN | ||||
| ITM | Strategic IT-Management 1 (Building the Leadership System) | X | X | Prof. Dr. C. Rentrop | ||||
| ITM | SE | IT-Leadership: Entrepreneurship für Informatiker | X | ? | Prof. Dr. C. Rentrop | |||
| IT-Leadership: Führung | X | X | Prof. Dr. C. Rentrop | |||||
| WPF MSI-SE | SE | ITM, AS | Agile Vorgehensmodelle | X | X | Prof. Dr. R. Schimkat | ||
| SE | ITM, AS | Mobile Kommunikation und Kollaboration | X | X | Prof. Dr. R. Müller | |||
| SE | Concurrency | X | X | Prof. Dr. O. Haase | ||||
| SE | AS | Security Engineering (DE/EN) | X | X | Prof. Dr. H. Langweg | |||
| SE | Konzepte aktueller Datenbanksysteme | X | X | Prof. Dr. O. Eck | ||||
| SE | ITM | Vom Prototyp zur Unternehmensgründung: Entrepreneurship für Informatiker | X | ? | Prof. Dr. C. Rentrop | |||
| Vom IoT-Prototyp zur Unternehmensgründung: Internet of Things | X | Prof. Dr. S. Meyer | ||||||
| SE | Cloud Application Development | X | X | Prof. Dr. M. Eiglsperger | ||||
| SE | Applied AI (EN) | X | X | Prof. Dr. P. Laube | ||||
| Seminare | SE, AS, ITM, BIT | AI Security | X | X | Prof. Dr. O. Haase | |||
| AS, SE, ITM, BIT | Advanced Topics in Data Analysis and Deep Learning | X | X | Prof. Dr. O. Dürr | ||||
| AS, SE, ITM, BIT | Mobile Roboter | X | X | Prof. Dr. M. Blaich | ||||
| ITM, BIT, SE, AS | IT-Management | X | X | X | X | Prof. Dr. M. Mevius | ||
| SE, AS, ITM, BIT | Internet und Nachhaltigkeit – Energie, Emissionen, Verantwortung | X | X | Prof. Dr. S. Meyer | ||||
| SE, AS, ITM, BIT | Integration von KI in Software-Projekte | X | X | Prof. Dr. M. Boger | ||||
| AS, SE, ITM, BIT | Explainable Neural Networks in the Medical Domain | X | X | Prof. Dr. R. Seepold | ||||
| Keiner Studienrichtung zugeordnet | – | Optik und bildgebende optische Systeme | X | X | Prof. Dr. Franz | |||
| – | ITM, SE | IT-Consulting | ? | X | Prof. Dr. C. Rentrop | |||
| – | Natural Language Processing | ? | ? | Prof. Dr. O. Dürr | ||||
| – | SE | Geoinformationssysteme | X | ? | Prof. Dr. J. Wäsch | |||
* Im Studiengang BIT sind zwei Module aus den vier gekennzeichneten Pflichtmodulen zu wählen.