Einrichtungen und Infrastruktur
Die HTWG Konstanz bietet Studierenden und Lehrenden eine exzellente Infrastruktur auf einem Campus mit kurzen Wegen. Eine mehrfach ausgezeichnete Bibliothek, gut ausgestattete Computer-Pools, innovative Labore wie das Open Innovation Lab (OIL) und zahlreiche Beratungsstellen stehen u.a. zur Verfügung.

HTWG - Hochschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung
Semesterbezeichnung
| Kurzbezeichnung | Semester | von - bis | 
|---|---|---|
| WS, WiSe | Wintersemester | 01. September - 28. Februar (in Schaltjahren 29. Februar) | 
| SS, SoSe | Sommersemester | 01. März - 31. August | 
Fakultäten
| Kurzbezeichnung | Fakultät | 
|---|---|
| AG | Architektur und Gestaltung | 
| BI | Bauingenieurwesen | 
| EI | Elektrotechnik und Informationstechnik | 
| IN | Informatik | 
| MA | Maschinenbau | 
| WS | Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften | 
Bachelorstudiengänge
| Kurzbezeichnung | Studiengang  | Fakultät | 
|---|---|---|
AIN  | Angewandte Informatik  | IN | 
AIT  | Automobilinformationstechnik  | EI | 
BA6 / BA8  | Architektur  | AG | 
BAC / BAS  | Wirtschaftssprachen Asien und Management  | WS | 
BIB  | Bauingenieurwesen  | BI | 
BKD  | Kommunikationsdesign  | AG | 
BWB  | Betriebswirtschaftslehre  | WS | 
| CAM | Asian Studies and Management | WS | 
EIB  | Elektro- und Informationstechnik  | EI | 
EIW  | Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik  | EI | 
GIB  | Gesundheitsinformatik  | IN | 
| IMS | Intelligente Mobilitätssysteme | EI | 
| IWI | Internationale Wirtschaftsingenieurwesen | EI | 
| MAB | Maschinenbau | MA | 
MKE  | Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung  | MA | 
MEP  | Maschinenbau Entwicklung und Produktion  | MA | 
| SAM | Asian Studies and Management | WS | 
| SET | Sustainable Engineering and Future Technologies | MA + EI | 
VUB  | Verfahrens- und Umwelttechnik  | MA | 
URB  | Umwelttechnik und Ressourcenmanagement  | BI | 
| WDT | Wirtschaftssprache Deutsch und Tourismusmanagement | WS | 
WIB  | Wirtschaftsingenieurwesen Bau  | BI | 
WIN  | Wirtschaftsinformatik  | IN | 
WIM  | Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau  | MA | 
| WMT | Wirtschaftskommunikation, Management und Tourismus | WS | 
WRB  | Wirtschaftsrecht  | WS | 
Masterstudiengänge
| Kurzbezeichnung | Studiengang | Fakultät | 
|---|---|---|
| ASE | Automotive Systems Engineering | MA | 
| ASM | Internationales Management Asien (läuft aus zum WS 2020/21) | WS | 
| BIT | Business Information Technology (Bitte auch zu MSI hingehen!) | IN | 
| BWM | Unternehmensführung | WS | 
| EIM | Elektrische Systeme | EI | 
| IPE | International Project Engineering | EI | 
| MAR | Architektur | AG | 
| MBU | Bauingnieurwesen und Umweltingenieurwesen | BI | 
| MIE | Industrial Engineering and Management | MA | 
| MIM | International Mangement Asia-Europe | WS | 
| MKD | Kommunikationsdesign | AG | 
| MME | Mechatronik | MA | 
| MMS | Mechanical Eng. and Intern. Sales Management | MA | 
| MSI | Informatik | IN | 
| MWI | Wirtschaftsingenieurwesen alle Vertiefungen | MA | 
| UVT | Umwelt- und Verfahrenstechnik | MA | 
| WRM | Legal Management | WS | 
Masterstudiengänge berufsbegleitend
| Kurzbezeichnung | Studiengang | Fakultät | 
|---|---|---|
| DEM | Digital Execution | WS | 
| GM | General Management | WS | 
| SEM | Systems Engineering | EI | 
Einrichtungen der Hochschule
| Kurzbezeichnung | Einrichtung | 
|---|---|
| AAA | Akademisches Auslandsamt | 
| BIB | Bibliothek | 
| BRT | Bodensee Racing Team | 
| DVS | Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. – Ausbildungsstätte | 
| IAF | Institut für angewandte Forschung | 
| IMZ | Informations- und Medienzentrum | 
| IUK | Information und Kommunikation | 
| OIL | Open Innovation Lab | 
| OTL | Open Teaching Lab | 
| ÖP | Öffentliche Prüfstelle für Baustoffe und Geotechnik | 
| RZ | Rechenzentrum | 
| TBL | Technische Betriebsleitung - Gebäudemanagement | 
| ZA | Zentrale Administration - Verwaltung | 
| ZW | Zentrale Werkstätten |