Hochschulsport
Wie starten wieder im Sommersemester.
Anmeldung ab Vorlesungsbeginn, Anmeldeformular und Studiausweis nicht vergessen.
NEU: Bitte für den Segelkurs und den Motorbootkurs, jeweils eine eigene Anmeldung abgeben.
NEU: In der ersten Woche sind nur Anmeldungen möglich, für:
- Segeln
- Segeln mit Motorboot (trotzdem bitte 2 Anmeldungen)
- Motorboot, wenn Segelpatent bereits vorhanden (Bitte mitbringen)
Ab der zweiten Woche sind alle Anmeldungen möglich.
Es gibt keine Warteliste.
Segelkurse während der Vorlesung 2025
Wochentag | Wie oft, ab | Prüfung | freie Plätze |
---|---|---|---|
Montag | ca. 10 x, ab 13:30 h | 24. oder 26. Juni | 0 |
Dienstag | ca. 10 x, ab 13:30 h | 24. Juni | 0 |
Mittwoch | ca. 10 x, ab 13:30 h | 24. oder 26. Juni | 0 |
Donnerstag | ca. 10 x, ab 13:30 h | 26. Juni | 0 |
Freitag | ca. 10 x, ab 13:30 h | 24. oder 26. Juni | 0 |
Samstag | ca. 8 x, ab 10:30 h | 24. oder 26 Juni | 1 |
Sonntag | ca. 8 x, ab 10:30 h | 24. oder 26 Juni | 0 |
Die Kurse beginnen ca. Mitte, Ende April.
Anmeldung ab Vorlesungsbeginn, Anmeldeformular und Studiausweisnicht vergessen.
Es gibt keine Warteliste.
Keine Schulung wegen Regattateilnahme findet statt am:
Die praktische Prüfung beginnt normalerweise um 08:00 Uhr am Jakobssteg bei der Therme Konstanz
Segelkurse Kompakt Sommer 2025
Kurs | von - bis | Prüfung | freie Plätze |
---|---|---|---|
K1 | 15.07. - 21.07.2025 | 22.07.2025 | 0 |
K2 | 22.07.* - 28.07. | 05.08. | 0 |
K3 | 29.07. - 04.08. | 05.08. | 0 |
K4 | 05.08.* - 11.08. | 19.08. | 0 |
K5 | 12.08. - 18.08. | 19.08. | 0 |
K6 | 19.08.* - 25.08. | 26.08. | 0 |
K7 | 26.08.* - 01.09. | 02.09. | 0 |
K8 | 02.09.* - 08.09. | 16.09 | 0 |
K9 | 09.09. - 15.09. | 16.09 | 5 |
K10 | 16.09.* - 22.09. | 30.09. | 0 |
K11 | 23.09. - 29.09. | 30.09. | 0 |
Anmeldung ab Vorlesungsbeginn, Anmeldeformular und Studiausweis nicht vergessen!
Es gibt keine Warteliste.
Keine Schulung wegen Regattateilnahme findet statt am:
* Die praktische Prüfung beginnt normalerweise um 08:00 Uhr am Jakobssteg bei der Therme Konstanz, nach der Prüfung (oder am nächsten Tag) kann der nächste Kurs beginnen.
Motorbootkurse mit Zusatzprüfung Navigation 2025
Kursname | Von – Bis | Prüfung | freie Plätze | |
---|---|---|---|---|
M 1 | 17.04. - 24.04.2025 | 25.04.2025 | 0 | |
M 2 | 26.04 - 08.05. | 09.05. | 0 | |
M 3 | 10.05 - 15.05. | 16.05. | 0 | |
M 4 | 17.05. - 22.05. | 23.05. | 0 | |
M 5 | 24.05. - 05.06. | 06.06. | 0 | |
M 6 | 07.06. - 12.06. | 13.06. | 0 | |
M 7 | 14.06. - 26.06. | 27.06. | 0 | |
M 8 | 28.06. - 03.07. | 04.07. | 0 | |
M 9 | 05.07. - 10.07. | 11.07. | 0 | |
M 10 | 12.07. - 17.07. | 18.07. | 0 | |
M 11 | 19.07. - 24.07. | 25.07. | 0 | |
M 12 | 26.07. - 07.08. | 08.08. | 0 | |
M 13 | 09.08. - 14.08. | 15.08. | 0 | |
M 14 | 16.08. - 21.08. | 22.08. | 0 | |
M 15 | 23.08. - 28.08. | 29.08. | 0 | |
M 16 | 30.08. - 04.09. | 05.09. | 0 | |
M 17 | 06.09. - 11.09. | 12.09. | 0 | |
M18 | 13.09. - 18.09. | 19-09. | 0 |
Anmeldung ab Vorlesungsbeginn, Anmeldeformular und Studiausweis nicht vergessen.
NEU: Bitte für den Segelkurs und den Motorbootkurs, jeweils eine eigene Anmeldung abgeben.
NEU: In der ersten Woche sind nur Anmeldungen möglich, für:
- Segeln
- Segeln mit Motorboot (trotzdem bitte 2 Anmeldungen)
- Motorboot, wenn Segelpatent bereits vorhanden (Bitte mitbringen)
Ab der zweiten Woche sind alle Anmeldungen möglich.
Es gibt keine Warteliste.