Pool-Öffnungszeiten
Ab 1. Vorlesungswoche
Mo.- Do. 8.00 - 16:00 Uhr
Fr. 8.00- 12.30 Uhr
Ab 03.11.25 - 30.01.26
Mo.- Do. 8.00 - 21.45 Uhr
Fr. 08.00 -20.00
Während der Prüfungszeit
und der vorlesungsfreien Zeit
Mo.-Do. 8:00 - 16:00 Uhr
Fr. 8.00-12.30 Uhr

Das Rechenzentrum stellt 4 Pools mit 89 Rechnern zur Verfügung.
Bei Fragen und technischen Problemen wenden Sie sich an rechenzentrum@htwg-konstanz.de
Software in den Rechnerräumen des RZ
| Produkt | G145 | G151 | G152 | G153 |
|---|---|---|---|---|
| max Anzahl der Personen | 71 | 41 | 33 | 0; gesperrt |
| Adobe Acrobat DC | ja | - | ja | ja |
| Adobe Illustrator 2024 | ja | - | ja | ja |
| Adobe Indesign 2024 | ja | - | ja | ja |
| Adobe Photoshop 2024 | ja | - | ja | ja |
| ANSYS Products 2024 | ja | - | ja | ja |
| ArchiCAD 27 | ja | - | ja | ja |
| AutoDesk Autocad 2024 | ja | - | ja | ja |
| Chemcad 8 | ja | - | ja | ja |
| Corel Draw Technical Suite 2023 | ja | - | ja | ja |
| Creo 11 | ja | - | ja | ja |
| Dlubal | ja | - | ja | ja |
| Produkt | G145 | G151 | G152 | G153 |
| InfoGraph | ja | - | ja | ja |
| IPG Carmaker 13 | ja | - | ja | ja |
| Latex miktex 2.9 | ja | - | ja | ja |
| LibreOffice 24 | ja | ja | ja | ja |
| Matlab R2024a | ja | - | ja | ja |
| MB Ing+2023 | ja | - | ja | ja |
| MC Adams 2024 | ja | - | ja | ja |
| Mozilla Firefox | ja | ja | ja | ja |
| MS Office 2016 | ja | ja | ja | ja |
| Nemetschek V2024 | ja | - | ja | ja |
| Openmodelica 23.1 | ja | - | ja | ja |
| Rhino 8 | ja | - | ja | ja |
| Twinmotion | ja | - | ja | ja |
| VectorWorks V 2024 | ja | - | ja | ja |
| Raum | G145 | G151 | G152 | G153 |
| max. Anzahl Personen im Raum | 71 | 41 | 33 | Null |
Abgabe entbehrlicher Computer
Um das Angebot abzugebender Computer zu sehen, melden Sie sich bitte oben rechts auf dieser Seite an.