Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Schnupperstudium Programm
Fakultät Bauingenieurwesen
Studiengang Bauingenieurwesen (BIB)
Bauingenieur*innen tragen entscheidend zur Planung und Umsetzung von Bauwerken und Infrastrukturprojekten bei und setzen sich für den Erhalt unserer Umwelt ein. Wenn Sie sich für das Bauen begeistern, sind Sie bei uns genau richtig.
| Montag, 26.10 | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Baustoffe 1, BIB 1/ WIB 1/ URB 7 | C 211 | 10 | BIB1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Ingenieurvermessung, BIB 2 | C 014 | 10 | BIB2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Baustoffe 2, BIB 2 | C 214 | 10 | BIB3 |
| 14:00-15:30 Uhr | Thermodynamik, BIB 2/ WIB 3 | C 211 | 10 | BIB4 |
| 15:45-17:15 Uhr | Thermodynamik, BIB 2/ WIB 3 | U 011 | 10 | BIB5 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Technische Mechanik 1, BIB 1/ WIB 1/ URB 1 | G 260 | 10 | BIB6 |
| 09:45-11:15 Uhr | Baustatik 1, BIB 3 | C 211 | 10 | BIB7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Grundlagen Stahlbau, BIB 3 | C 016 | 10 | BIB8 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Wasserversorgung 1, BIB 3 | C 016 | 10 | BIB9 |
| 09:45-11:15 Uhr | Abwassertechnik 1, BIB 3 | C 016 | 10 | BIB10 |
| 09:45-11:15 Uhr | Baupyhsik, BIB 1/ WIB 2/ URB 7 | C 211 | 10 | BIB11 |
| 14:00-15:30 Uhr | Technische Mechanik 1, BIB 1/ WIB 1/ URB 1 | G 260 | 10 | BIB12 |
| 15:45-17:15 Uhr | Hochbaukonstruktion, 1 BIB 1/ WIB 2 | C 211 | 10 | BIB13 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Wasserbau 1, BIB 4 | C 016 | 10 | BIB14 |
| 11:30-13:00 Uhr | Grundlagen Massivbau, BIB 3 | C 013 | 10 | BIB15 |
| 11:30-13:00 Uhr | Wasserwirtschaft,1 BIB 4 | C 016 | 10 | BIB16 |
| 14:00-15:30 Uhr | Betontechnik 2, BIB 2 | C 211 | 10 | BIB17 |
| 14:00-15:30 Uhr | Massivbau 1, BIB 4 | C 013 | 10 | BIB18 |
| 17:30-19:00 Uhr | Ökologie und Raumplanung, BIB 1/ WIB 1 | C 211 | 10 | BIB19 |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau (WIB)
Interessieren Sie sich für Technik, Bau- und Immobilienwirtschaft, denken ökonomisch und arbeiten gerne analytisch? Wenn Sie zudem Freude am Planen und Organisieren haben, ist dieser Studiengang ideal für Sie.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Statistik, WIM 3/ WIB 3 | A 035 (Aula) | 10 | WIB1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Baustoffe 1, BIB 1 | C 211 | 10 | WIB2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Baustatik, BIB 3/ WIB 3 | C 211 | 10 | WIB3 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08.00-09.30 Uhr | Technische Mechanik 1, BIB 1/ WIB 1/ URB 1 | G 260 | 10 | WIB4 |
| 11.30-13.00 Uhr | Finance (Englisch), WIB 4/ WIM 4 | C 013 | 10 | WIB5 |
| 14.00-15.30 Uhr | Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz Bau, BIB 1/ WIB 1 / URB 1 | C 016 | 10 | WIB6 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Bauphysik, BIB 1 / WIB 2 / URB 7Mechanik 1, BIB 1 / WIB 1 / URB 1 | C 211 | 10 | WIB7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Technische Mechanik 1, BIB 1 / WIB 1 / URB 1 | G 260 | 10 | WIB8 |
| 15.45-17.15 Uhr | Allg. BWL, WIB 1 / WIM 1 | U 011 | 10 | WIB9 |
| 15.45-17.15 Uhr | Hochbaukonstruktion, BIB 1 / WIB 2 | C 211 | 10 | WIB10 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09.45-11.15 Uhr | Buchführung und Bilanzierung WIM 1/ WIB 2 | A 035 (Aula) | 10 | WIB11 |
| 17.30-19.00 Uhr | Ökologie und Raumplanung BIB 1/ WIB 1 | C 211 | 10 | WIB12 |
Umweltingenieurwesen und Ressourcenmanagement (URB)
Interessieren Sie sich für die Planung und den Betrieb unserer Infrastruktur mit dem Ziel, Ressourcen schonend und nachhaltig zu nutzen? Dann passt dieser Studiengang hervorragend zu Ihnen.
zur Webseite des Studiengangs Umweltingenieurwesen und Ressourcenmanagement
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Investition und Finanzierung, URB 3 | U 009 | 10 | URB1 |
| 14:00-15:30 Uhr | Verkehrswesen 1, BIB 3/ WIB 4 / URB 3 | C 211 | 10 | URB2 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Technische Mechanik 1, BIB 1/ WIB 1 / URB 1 | G 260 | 10 | URB3 |
| 08:00-09:30 Uhr | Umweltverfahrenstechnik, URB 3 | U 009 | 10 | URB4 |
| 09:45-11:15 Uhr | Umweltverfahrenstechnik, URB 3 | U 009 | 10 | URB5 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Technische Mechanik 1, BIB 1 / WIB 1 / URB 1 | G 260 | 10 | URB6 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Investition und Finanzierung, URB 3 | U 009 | 10 | URB7 |
| 09:45-11:15 Uhr | Wasserbau 1, BIB 4/ URB 3 | U 009 | 10 | URB8 |
| 11:30-13:00 Uhr | Globale Umweltprobleme 1, URB 1 | U 012 | 10 | URB9 |
| 11:30-13:00 Uhr | Wasserwirtschaft, BIB 4/ URB 3 | C 016 | 10 | URB10 |
| 14:00-15:30 Uhr | Elektro-, Mess-, Steuer- und Automat.technik, URB 3 | C 308 | 10 | URB11 |