Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Schnupperstudium Programm
Fakultät Maschinenbau
Maschinenbau (MAB)
Sie möchten unsere technologische Zukunft gestalten? Und sind auf der Suche nach einem praxisnahen Maschinenbaustudium? Dann sind Sie hier richtig. Bei der Wahl aus fünf verschiedenen Vertiefungsrichtungen können Sie sich nach der Grundausbildung in Ihrer Lieblingsdisziplin vertiefen.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 11:30-13:00 Uhr | Mathematik 2, Semester 2, MAB2 | A 320 | 5 | MAB1 |
| 14:00-15:30 Uhr | Strömungslehre Semester 2+3, MAB2+PEB3 | A 320 | 5 | MAB2 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 11:30-13:00 Uhr | Technische Mechanik 1, Semester 1, MAB1 | G 250 | 5 | MAB3 |
| 11:30-13:00 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 2, Semester 2, MAB2 | H 207 | 5 | MAB4 |
| 14:00-15:30 Uhr | Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren 1 Semester 1, MAB1 | G 250 | 5 | MAB5 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Technische Mechanik 1, Semester 1, MAB1 | G250 | 5 | MAB6 |
| 09:45-11:15 Uhr | Technische Mechanik 2, Semester 2, MAB2+WIM2 | A320 | 5 | MAB7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Mechatronik und Programmierung, Semester 1, MAB1 | G150 | 5 | MAB8 |
| 14:00-15:30 Uhr | Mathematik 2, Semester 2, MAB2 | A320 | 5 | MAB9 |
| 15:45-17:00 Uhr | Mechatronik und Programmierung, Semester 1, MAB1 | G150 | 5 | MAB10 |
| 15:45-17:00 Uhr | Mathematik 2, Semester 2, MAB2 | A320 | 5 | MAB11 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Konstruktionsübungen CAD, Semester 1, MAB1 | G152/G153 (PC-Pools) | 5 | MAB12 |
| 08:00-09:30 Uhr | Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren 2 Semester 2+3, MAB2+MAB3 | G250 | 5 | MAB13 |
| 09:45-11:15 Uhr | Konstruktionsübungen CAD, Semester 1, MAB1 | G152/G153 (PC-Pools) | 5 | MAB14 |
| 09:45-11:15 Uhr | Physik, Kinematik, Semester 2, MAB2+PEB1+WIM4 | G260 | 5 | MAB15 |
| 11:30-13:00 Uhr | Anwendungen und Grundlagen der künstlichen Intelligenz, Semester 1-6, Wahlpflichtfach | H208 | 5 | MAB16 |
| 14:00-15:30 Uhr | Konstruktionsübungen CAD, Semester 1, MAB1 | G152/G153 (PC-Pools) | 5 | MAB17 |
| 15:45-17:15 Uhr | Konstruktionsübungen CAD, Semester 1, MAB1 | G152/G153 (PC-Pools) | 5 | MAB18 |
Process Engineering - Umwelt/Lebensmittel (PEB)
Ingenieur*innen des Process Engineering befassen sich mit technischen Lösungen und umweltgerechten Verfahren für einen verantwortungsvollen, nachhaltigen, umweltschonenden und effizienten Umgang mit Ressourcen.
zur Webseite des Studiengangs Process Engineering - Umwelt/Lebensmittel
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Lebensmittelkunde, PEB3 | H 205 | 7 | PEB1 |
| 11:30-13:00 Uhr | Lebensmittelkunde, PEB3 | H 205 | 7 | PEB2 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| kein Angebot möglich |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| kein Angebot möglich |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Stofftransport und Wärmeübertragung, PEB3 | H 105 | 7 | PEB3 |
| 11:30-13:00 Uhr | Stofftransport und Wärmeübertragung, PEB3 | H 105 | 7 | PEB4 |
| 14:00-15:30 Uhr | Reaktionstechnik, PEB3 | H 105 | 7 | PEB5 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (WIM)
Wirtschaftsingenieur*innen vereinen Wissen und Fertigkeiten aus dem Maschinenbau, den Wirtschaftswissenschaften und deren Schnittstellen. Wenn Sie sowohl an Technik als auch an Wirtschaft interessiert sind, gerne planen, organisieren und im Team arbeiten, sind Sie hier richtig.
zur Webseite des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Statistik WIM 3 | A 035 (Aula) | 5 | WIM1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Technische Mechanik 1, WIM 1 | A 120 | 5 | WIM2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Technische Mechanik 1, WIM 1 | A 120 | 5 | WIM3 |
| 14:00-15:30 Uhr | Mathematik 1, WIM 1 | A 120 | 5 | WIM4 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Angewandte Informatik, WIM 4 | ONLINE | 5 | WIM5 |
| 09:45-11:15 Uhr | Digitale Produktentwicklung, WIM 3 | A 020 | 5 | WIM6 |
| 11:30-13:00 Uhr | Fertigungsverfahren, WIM 1 | A 120 | 5 | WIM7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Thermodynamik&Energieeffizienz, WIM 4 | H 205 | 5 | WIM8 |
| 15:45-17:15 Uhr | Marketing, WIM 3 | H 306 | 5 | WIM9 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Technische Mechanik 2, WIM 2 | A 320 | 5 | WIM10 |
| 09:45-11:15 Uhr | Qualitäts- und Umweltmanagement, WIM 6 | A 035 (Aula) | 5 | WIM11 |
| 14:00-15:30 Uhr | Operations Research, WIM 3 | C 308 | 5 | WIM12 |
| 15:45-17:15 Uhr | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, WIM 1 | U 011 | 5 | WIM13 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Thermodynamik&Energieeffizienz, WIM 4 | H 205 | 5 | WIM14 |
| 09:45-11:15 Uhr | Buchführung und Bilanzierung, Wim 2 | A 035 (Aula) | 5 | WIM15 |
| 11:30-13:00 Uhr | Investment, WIM 4 | U 011 | 5 | WIM16 |
| 14:00-15:30 Uhr | Technologie- und Innovationsmangement, WIM 4 | H 306 | 5 | WIM16 |
| 15:45-17:30 Uhr | Besteuerung, WIM 3 | G150 | 5 | WIM18 |
Sustainable Engineering and Future Technologies (SET)
englischer Studiengang
gemeinsamer Studiengang der Fakultäten Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau
Angewandte künstliche Intelligenz, die Umstellung auf eine regenerative Energieversorgung, nachhaltige Mobilität und umweltfreundliche Prozesse haben eines gemeinsam: Wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit nur meistern, wenn Expert*innen unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenarbeiten. Der Bachelorstudiengang »Sustainable Engineering and Future Technologies« vermittelt Ihnen ein interdisziplinäres Wissen aus den Bereichen Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Elektro- und Informationstechnik.
zur Webseite des Studiengangs Sustainable Engineering and Future Technologies (SET)
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Microprocessor Systems, SET3 | A 220 | offen | SET1 |
| 14:00 -5:30 Uhr | Electronics, SET2 | A 226 | offen | SET2 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Electrical Engineering, SET1 | F 119 | offen | SET3 |
| 15:45 -17:15 Uhr | Technical Mechanics, SET2 | H 206 | offen | SET4 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Programming, SET2 | F 312 | offen | SET5 |
| 14:00-15:30 Uhr | Introduction to Process Technologies, SET1 | H 205 | offen | SET6 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Machine Dynamics, SET3 | G 145 | offen | SET7 |
| 09:45-11:15 Uhr | Machine Dynamics, SET3 | G 145 | offen | SET8 |
| 09:45-11:15 Uhr | Technical Mechanics, SET2 | H 206 | offen | SET9 |
| 09:45-11:15 Uhr | Mathematics 1, SET1 | H 205 | offen | SET10 |
| 11:30-13:00 Uhr | Mathematics 1, SET1 | H 205 | offen | SET11 |
| 11:30-13:00 Uhr | Programming, SET2 | F 120 | offen | SET12 |
| 15:45-17:15 Uhr | Electrical Engineering, SET1 | F 119 | offen | SET13 |