Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Schnupperstudium Programm
Fakultät Maschinenbau
Maschinenbau (MAB)
Sie möchten unsere technologische Zukunft gestalten? Und sind auf der Suche nach einem praxisnahen Maschinenbaustudium? Dann sind Sie hier richtig. Bei der Wahl aus fünf verschiedenen Vertiefungsrichtungen können Sie sich nach der Grundausbildung in Ihrer Lieblingsdisziplin vertiefen.
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Physik MAB 2 | G 260 | 5 | MAB1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Strömungslehre MAB 2 | A 120 | 5 | MAB2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Mathematik 1 MAB 1 | H 206 | 5 | MAB3 |
| 11:30-13:00 Uhr | Anwendungen und Grundlagen der künstlichen Intelligenz Semester MAB 3 | G 250 | 10 | MAB4 |
| 14:00-15:30 Uhr | Technische Mechanik 1 MAB 1 | H 206 | 5 | MAB5 |
| 14:00-15:30 Uhr | Anwendungen und Grundlagen der künstlichen Intelligenz Semester MAB 3 | H 307 | 5 | MAB6 |
| 15:45-17:15 Uhr | Technische Mechanik 2 Semester MAB 2 | A 320 | 10 | MAB7 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Technische Mechanik 1 MAB 1 | H 206 | 5 | MAB8 |
| 09:45-11:15 Uhr | Mathematik 1 MAB 1 | H 206 | 5 | MAB9 |
| 11:30-13:00 Uhr | Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren 1 MAB 1 | H 206 | 5 | MAB10 |
| 14:00-15:30 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 3 MAB 3 | G 150 | 5 | MAB11 |
| 14:00-15:30 Uhr | Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren 1 Semester MAB 1 | H 206 | 10 | MAB12 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Mechatronik und Programmierung MAB 1 | H 208 | 5 | MAB13 |
| 08:00-09:30 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 2 Semester MAB 2 | H 205 | 5 | MAB14 |
| 09:45-11:15 Uhr | Thermodynamik Semester MAB 3 | H 207 | 5 | MAB15 |
| 14:00-15:30 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 1 Vorlesung Semester MAB 1 | G 150 | 5 | MAB16 |
| 15:45-17:15 Uhr | Elektrotechnik MAB 3 | H 307 | 5 | MAB17 |
| Donnerstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Verfassen technischer Berichte MAB 1 | H 206 | 5 | MAB19 |
| 09:45-11:15 Uhr | Physik Semester MAB 2 | G 260 | 10 | MAB20 |
| 11:30-13:00 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 1 Übung Semester MAB 1 | A 020 | 5 | MAB21 |
| 11:30-13:00 Uhr | Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren 2 MAB 3 | A 120 | 5 | MAB22 |
| 14:00-15:30 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 1 Übung Semester MAB 1 | A 020 | 5 | MAB23 |
Process Engineering - Umwelt/Lebensmittel (PEB)
Ingenieur*innen des Process Engineering befassen sich mit technischen Lösungen und umweltgerechten Verfahren für einen verantwortungsvollen, nachhaltigen, umweltschonenden und effizienten Umgang mit Ressourcen.
zur Webseite des Studiengangs Process Engineering - Umwelt/Lebensmittel
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Partikeltechnologie VUB 4 | H 207 | 5 | PEB1 |
| 11:30-13:00 Uhr | Technische Mechanik 1 PEB 2 | H 205 | 5 | PEB2 |
| 15:45-17:15 Uhr | Organische Chemie PEB 2 | G 250 | 5 | PEB3 |
| Mittwoch, 01.04.2026 | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Fördern und Dosieren VUB 4 | H 307 | 5 | PEB6 |
| 14:00-15:30 Uhr | Thermodynamik PEB 2 | G 150 | 5 | PEB7 |
| 15:45-17:15 Uhr | Elektrotechnik MAB 3 | H 307 | 5 | PEB8 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Verfassen technischer Berichte PEB 2 | H 206 | 5 | PEB9 |
| 09:45-11:15 Uhr | Sensors and Data Acquisition VUB 4 | G 248 | 5 | PEB10 |
| 11:30-13:00 Uhr | Elektrochemie und Umweltanalytik PEB 2 | G 250 | 5 | PEB11 |
| 14:00-15:30 Uhr | Mathematik 2 PEB 2 | G 150 | 5 | PEB12 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (WIM)
Wirtschaftsingenieur*innen vereinen Wissen und Fertigkeiten aus dem Maschinenbau, den Wirtschaftswissenschaften und deren Schnittstellen. Wenn Sie sowohl an Technik als auch an Wirtschaft interessiert sind, gerne planen, organisieren und im Team arbeiten, sind Sie hier richtig.
zur Webseite des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Statistik WIM 3 | H 205 | 5 | WIM1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Unternehmensführung und Organisation WIM 4 | H 206 | 5 | WIM2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Methoden der Physik WIM 4 | G 260 | 5 | WIM3 |
| 15:45-17:15 Uhr | Technische Mechanik 1 WIM 1 | H 205 | 5 | WIM4 |
| 15:45-17:15 Uhr | Wirtschaftrecht WIM 3 | C 203 | 5 | WIM5 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Werkstoffkunde WIM 1 | H 306 | 5 | WIM6 |
| 09:45-11:15 Uhr | Mathematik 2 WIM 2 | A 020 | 5 | WIM7 |
| 11:30-13:00 Uhr | Technical English WIM 2 | H2 08 | 5 | WIM8 |
| 14:00-15:30 Uhr | Negotiation English WIM 2 | A 020 | 5 | WIM9 |
| 15:45-17:15 Uhr | Digitale Produktentwicklung WIM 3 | A 120 | 5 | WIM10 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre WIM 1 | U 012 | 10 | WIM11 |
| 09:45-11:15 Uhr | Project Management WIM 3 | U 012 | 10 | WIM12 |
| 14:00-15:30 Uhr | Konstruktionslehre und Maschinenelemente 1 WIM 2 | G 150 | 10 | WIM13 |
| 15:45-17:15 Uhr | Mathematik 1 WIM 1 | A 226 | 10 | WIM14 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Fertigungsverfahren WIM 1 | H 204 | 5 | WIM19 |
| 09:45-11:15 Uhr | Fertigungsverfahren WIM 1 | H 204 | 5 | WIM20 |
| 11:30-13:00 Uhr | Investment WIM 4 | U 011 | 5 | WIM21 |
| 14:00-15:30 Uhr | Technologie- und Innovationsmangement WIM 4 | H 308 | 5 | WIM22 |
Sustainable Engineering and Future Technologies (SET)
englischer Studiengang
gemeinsamer Studiengang der Fakultäten Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau
Angewandte künstliche Intelligenz, die Umstellung auf eine regenerative Energieversorgung, nachhaltige Mobilität und umweltfreundliche Prozesse haben eines gemeinsam: Wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit nur meistern, wenn Expert*innen unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenarbeiten. Der Bachelorstudiengang »Sustainable Engineering and Future Technologies« vermittelt Ihnen ein interdisziplinäres Wissen aus den Bereichen Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Elektro- und Informationstechnik.
zur Webseite des Studiengangs Sustainable Engineering and Future Technologies (SET)
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-9:30 Uhr | Microprocessor Systems SET 3 | F 109 | 10 | SET1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Electrical Engineering SET1 | A 224 | 10 | SET2 |
| 11:30 - 13:00 Uhr | Machine Dynamics SET 3 | G 152/153 | 10 | SET3 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Machine Dynamics SET 3 | G 145 | 10 | SET4 |
| 09:45-11:15 Uhr | Basic Concepts of Sustainability SET 1 | F 210 | 10 | SET5 |
| 09:45-11:15 Uhr | Programming SET 2 | F 212 | 10 | SET6 |
| 11:30-13:00 Uhr | Basic Concepts of Sustainability SET 1 | F 210 | 10 | SET7 |
| 15:45 -17:15 Uhr | Technical Mechanics SET 2 | H 308 | 10 | SET8 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Electronics SET2 | G 257 | 10 | SET9 |
| 14:00-15:30 Uhr | Technical Mechanics SET 2 | A 120 | 10 | SET10 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Programming SET 2 | F 212 | 10 | SET11 |
| 08:00-09:30 Uhr | Machine Dynamics SET 3 | G 145 | 10 | SET12 |
| 09:45-11:15 Uhr | Machine Dynamics SET 3 | G 145 | 10 | SET13 |