Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Schnupperstudium Programm
Fakultät Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften
Asian Studies and Management (CAM/SAM)
Interesse an Asien- der global dynamischsten Wirtschaftsregion? Unser Studium vereint Sprache, Kultur und Managementwissen mit einem praktischen Fokus, ideal für eine internationale Karriere in Asien und weltweit.
zur Webseite des Studiengangs Asian Studies and Management - Studienrichtung China
zur Webseite des Studiengangs Asian Studies and Management - Studienrichtung Südost- und Südasien
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Business Writing (EN) Semester CAM 1 | M 105 | 10 | BAM1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Chinesisch 1 Semester CAM 1 | M 105 | 10 | BAM2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Supply Chain Digitalization and Sustainability (EN) Semester BAM 7 | M 203 | 10 | BAM3 |
| 12:15-13: 45 Uhr | Chinesisch 1 Semester CAM 1 | M 105 | 10 | BAM4 |
| 14:00-15:30 Uhr | International Supply Chain Management (EN) Semster BAM 3 | M 002 | 10 | BAM5 |
| 17:30-19:00 Uhr | Managing Corporate Asia (EN) Semster BAM 4 | M 104 | 10 | BAM6 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Indonesisch 1 Semester SAM 1 | M 005 | 10 | BAM7 |
| 9:45-11:15 Uhr | Global Competence (EN) Semester CAM 3 | M 104 | 10 | BAM8 |
| 12:15-13:45 Uhr | Chinesisch 1 Semester CAM 1 | M folg | 10 | BAM9 |
| 14:00-15:30 Uhr | Intercultural Management (EN) Semester BAM 1 | M 104 | 10 | BAM10 |
| 15:45-17:15 Uhr | Indien: Politik und Gesellschaft Semester BAM 1 | M 104 | 10 | BAM11 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Chinastudien 3 Semester CAM 3 | M 202 | 10 | BAM12 |
| 09:45-11:15 Uhr | International Dynamics in Southeast and South Asia (EN) Semester SAM 2 | M 003 | 10 | BAM13 |
| 14:00-15:30 Uhr | Digitalization and Connectivity (EN) Semester SAM 4 | M 202 | 10 | BAM14 |
| 14:00-15:30 Uhr | Economic Change in South East and South Asia (EN) Semester SAM 2 | M 003 | 10 | BAM15 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Indonesisch 1 Semester SAM 1 | M 107 | 10 | BAM16 |
| 11:30-13:00 Uhr | Southeast Asian Societies (EN) Semester BAM 1 | M 002 | 10 | BAM17 |
| 14:00-15:30 Uhr | Interkulturelle Kompetenz China Semester CAM 3 | M 104 | 10 | BAM18 |
| 15:45-17:15 Uhr | Kernprozesse 2+3 (Leistungsprozesse, Organisation/Personal/Führung) Semester BAM 2 | M 105 | 10 | BAM19 |
| 17:30-19:00 Uhr | Managing Geopolitical Complexity (EN) Semester BAM 4 | M 104 | 10 | BAM20 |
Betriebswirtschaftslehre (BWB)
Ihr Ziel ist eine Fach- oder Führungsposition in einem internationalen Unternehmen? Wir stellen Sie gut dafür auf – mit Kompetenzen in Marketing, Finanzen, Personal und Logistik. Es erwarten Sie im Vortrag Themen wie das Profil des Studiengangs, Kriterien einer Studienplatzwahl, Besonderheiten der Zulassung, berufliche Situation nach dem Studium.
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:15 Uhr | Grundlagen Wirtschaftsrecht Semester BWB 2 | P 004 | 5 | BWB1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Personalmanagement Semester BWB 6 | F 101 | 5 | BWB2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Wirtschaftsethik Semester BWB 4 | P 103 | 5 | BWB3 |
| 11:30-13:00 Uhr | Prozessmanagement Semester BWB 3 | P 102 | 3 | BWB4 |
| 11:30-13:00 Uhr | Wirtschaftspsychologie Semester 6 | F 109 | 5 | BWB5 |
| 13:30-15:00 Uhr | Statistik Semester BWB 2 | F 101 | 5 | BWB6 |
| 14:00-15:30 Uhr | Economics Semester BWB 3 | F 109 | 5 | BWB7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Organisationsökonomik Semester BWB 4 | P 106 | 5 | BWB8 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Business English - Gruppe 1 Semester BWB 3 | F109 | 5 | BWB9 |
| 08:00-09:30 Uhr | International Sales Management Semester BWB 4 | P 102 | 5 | BWB10 |
| 08:00-09:30 Uhr | International Economics [EN] Semester BWB 6 | P 106 | 5 | BWB11 |
| 09:45-13:00 Uhr | Kosten- und Leistungsrechnung Semester BWB 2 | F 101 | 5 | BWB12 |
| 09:45-11:15 Uhr | Business English - Grupp 2 Semester BWB 3 | F 109 | 5 | BWB13 |
| 09:45-11:15 Uhr | Internationale Rechnungslegung Semester BWB 6 | P 106 | 5 | BWB14 |
| 09:45-13:00 Uhr | International Market Access Semester BWB 4 | P 210 | 3 | BWB15 |
| 11:30-13:00 Uhr | International Management [EN] Semester BWB 6 | P 106 | 3 | BWB16 |
| 11:30-13:00 Uhr | Einkauf & Beschaffung Semester 1 | P 103 | 5 | BWB17 |
| 14:00-15:30 Uhr | Arbeitsrecht Semester BWB 6 | P 106 | 3 | BWB18 |
| 14:00-17:15 Uhr | Finanzbuchführung & Finanzmathematik Semester BWB 1 | P 103 | 5 | BWB19 |
| 15:45-17:15 Uhr | Controlling Semester BWB 6 | P 102 | 3 | BWB20 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | VWL-Grundlagen Semester BWB 1 | P 103 | 5 | BWB21 |
| 08:00-11:15 Uhr | Investition & Finanzierung Semester BWB 3 | P 102 | 3 | BWB22 |
| 08:00-11:15 Uhr | Business English 1 Semester BWB 2 | F 101 | 5 | BWB23 |
| 08:00-11:15 Uhr | IT-Anwendungen Semester BWB 4 | F 109 | 5 | BWB24 |
| 09:45-11:15 Uhr | BWL-Grundlagen Semester BWB 1 | P 103 | 5 | BWB25 |
| 13:00-14:30 Uhr | Economics Semester BWB 3 | F 101 | 5 | BWB26 |
| 13:30-15:00 Uhr | Statistik Semester BWB 2 | F 209 | 3 | BWB27 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Angewandte Datenanalyse Semester BWB 1 | P 210 | 3 | BWB28 |
| 08:00-11:15 Uhr | Marketing Semester BWB 3 | F 109 | 5 | BWB29 |
| 08:00-11:15 Uhr | Business English III Semester BWB 4 | P 102 | 3 | BWB30 |
| 08:00-11:15 Uhr | Investition & Finanzierung Semester BWB 2 | P 103 | 5 | BWB31 |
| 09:45-13:00 Uhr | Präsentationskompetenz Semester BWB 1 | P 210 | 3 | BWB32 |
| 11:30-13:00 Uhr | Materialwirtschaft Semester BWB 3 | P 103 | 5 | BWB33 |
| 12:30-15:45 Uhr | Marketing Semester BWB 2 | P106 | 3 | BWB34 |
Wirtschaftsrecht (WRB)
Wirtschaft und Jura – die perfekte Kombination für Sie? Bei uns erwerben Sie juristische Fachkompetenz u.a. für Rechtsabteilungen, Datenschutz, Compliance, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Der Vortrag gibt einen Überblick über das Wirtschaftsrecht und den Inhalt des Studiums, über mögliche Berufsfelder und die Anforderungen des Studiengangs.
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Rechnungslegung (Bilanzierung) Semester WRB3 | P107 | 5 | WRB1 |
| 12:00-14:00 Uhr | Investition und Finanzierung Semester WRB 2 | P004 | 5 | WRB2 |
| 14:30-16:00 Uhr | Fallstudien BGB II Semester WRB 2 | xx | 5 | WRB3 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:45-11:15 Uhr | Rechnungswesen I Semester WRB 1 | C 005 | 5 | WRB4 |
| 08:45-11:15 Uhr | Einführung VWL Semester WRB 2 | P107 | 5 | WRB5 |
| 14:00-15:30 Uhr | Einführung Systematik des Rechts Semester WRB 1 | C 005 | 5 | WRB6 |
| 14:00-15:30 Uhr | Unternehmensplanung Semester WRB 6 | P 004 | 5 | WRB7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Unternehmensplanung Semester WRB 6 | P 107 | 5 | WRB8 |
| 15:45-17:15 Uhr | Einführung Systematik des Rechts Semester WRB 1 | C 005 | 5 | WRB9 |
| 15:45-17:15 Uhr | Arbeitsrecht Semester WRB 3 | P 004 | 5 | WRB10 |
| 15:45-17:15 Uhr | Unternehmensplanung Semester WRB 6 | P 107 | 5 | WRB11 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Rechnungslegung (Bilanz) Semester WRB 3 | P 107 | 5 | WRB12 |
| 09:45-11:15 Uhr | Urheberrecht Semester WRB 3 | P 004 | 5 | WRB13 |
| 13:30-15:00 Uhr | Einführung BWL Semester WRB 1 | C 005 | 5 | WRB14 |
| 15:15-16:00 Uhr | Einführung BWL Semester WRB 1 | C 005 | 5 | WRB15 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:45-11:15 Uhr | Rechnungswesen I Semester WRB 1 | C005 | 5 | WRB16 |
| 09:45-11:15 Uhr | Wettbewerbsrecht Semester WRB 3 | P310 | 5 | WRB17 |
| 14:00-15:30 Uhr | Fallstudien BGB I Semester WRB 1 | C 005 | 5 | WRB18 |