Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Schnupperstudium Programm
Fakultät Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften
Asian Studies and Management (CAM/SAM)
Interesse an Asien- der global dynamischsten Wirtschaftsregion? Unser Studium vereint Sprache, Kultur und Managementwissen mit einem praktischen Fokus, ideal für eine internationale Karriere in Asien und weltweit.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:15 Uhr | Wirtschaftsrecht, Semster BAM 3 | M 104 | 10 | BAM1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Chinesisch 1, Semster CAM 1 | M 105 | 10 | BAM2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Supply Indonesisch 1 , Semster SAM 1Digitalization and Sustainability (EN) Semester BAM 7 | M 202 | 10 | BAM3 |
| 11:30-13:00 Uhr | Supply Chain Digitalization and Sustainability (EN) , Semster BAM 7 | M 002 | 10 | BAM4 |
| 12:15-13:45 Uhr | Chinesisch 1, Semster CAM 1 | M 105 | 10 | BAM5 |
| 14:00-15:30 Uhr | International Supply Chain Management (EN), Semster BAM 3 | M 002 | 10 | BAM6 |
| 17:30-19:00 Uhr | Supply Chain Digitalization and Sustainability (EN) , Semster BAM 7 | M 104 | 10 | BAM7 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Indonesisch 1 , Semster SAM 1 | M 005 | 10 | BAM8 |
| 11:30-13:00 Uhr | Global Competence (EN), Semester BAM 3 | M 104 | 10 | BAM9 |
| 12:15-13:45 Uhr | Chinesisch 1, Semster CAM 1 | M 105 | 10 | BAM10 |
| 14:00-15:30 Uhr | Intercultural Management (EN), Semster BAM 1 | M 104 | 10 | BAM11 |
| 15:45-17:15 Uhr | Indien: Politik und Gesellschaft, Semster BAM 1 | M 104 | 10 | BAM12 |
| 15:45-17:15 Uhr | Asian Economies and Business (EN), Semster SAM 2 | M202 | 10 | BAM13 |
| 17:30-19:00 Uhr | International Project Management (EN), Semster BAM 3 | M104 | 10 | BAM14 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | China-Studien 3, CAM 3 | M 202 | 10 | BAM15 |
| 09:45-11:15 Uhr | China-Studien 3, CAM 3 | M 202 | 10 | BAM16 |
| 14:00-15:30 Uhr | Economic Change in South East and South Asia (EN), SAM 3 | M 003 | 10 | BAM18 |
| 15:45-17:15 Uhr | Kernprozesse 4), BAM 3 | M 105 | 10 | BAM19 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Interkulturelle Kompetenz China, Semster CAM 3 | M 002 | 10 | BAM23 |
| 14:00-15:30 Uhr | Indien 2 (Wirtschaft und Unternehmen), Semster SAM 3 | M 002 | 10 | BAM24 |
| 15:45-17:15 Uhr | Unterstützungsprozesse 2+3 (Kostenmanagement, Investition u. Finanzierung), Semster BAM 2 | M 002 | 10 | BAM25 |
| 17:30-19:00 Uhr | Managing Geopolitical Complexity (EN), Semster BAM 4 | M 104 | 10 | BAM26 |
Betriebswirtschaftslehre (BWB)
Ihr Ziel ist eine Fach- oder Führungsposition in einem internationalen Unternehmen? Wir stellen Sie gut dafür auf – mit Kompetenzen in Marketing, Finanzen, Personal und Logistik. Es erwarten Sie im Vortrag Themen wie das Profil des Studiengangs, Kriterien einer Studienplatzwahl, Besonderheiten der Zulassung, berufliche Situation nach dem Studium.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:15 Uhr | Grundlagen Wirtschaftsrecht, Semester BWB2 | F 101 | 5 | BWB1 |
| 11:30-13:00 Uhr | Wirtschaftsethik, Semester BWB4 | P 103 | 5 | BWB2 |
| 13:30-15:00 Uhr | Statistik, Semester BWB2 | F 101 | 5 | BWB3 |
| 14:00-15:30 Uhr | Organisationsökonomik, Semester BWB4 | P 106 | 5 | BWB4 |
| 14:00-15:30 Uhr | Corporate Ethics, Semester BWB6 | P 102 | 5 | BWB5 |
| 14:00-15:30 Uhr | Economics [EN], Semester BWB3 | P 103 | 5 | BWB6 |
| 15:45-17:15 Uhr | Economics [EN], Semester BWB3 | P 103 | 5 | BWB7 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | International Sales Management, Semester BWB4 | P 102 | 3 | BWB8 |
| 09:45-13:00 Uhr | Kosten- & Leistungsrechnung / Controlling, Semester BWB2 | F 101 | 5 | BWB9 |
| 09:45-13:00 Uhr | International Market Access, Semester BWB4 | P 210 | 3 | BWB10 |
| 11:30-13:00 Uhr | Kosten- & Leistungsrechnung / Controlling, Semester BWB2 | F 101 | 5 | BWB11 |
| 11:30-13:00 Uhr | Einkauf & Beschaffung, Semester BWB1 | P 103 | 5 | BWB12 |
| 11:30-13:00 Uhr | International Market Access, Semester BWB4 | P 210 | 3 | BWB13 |
| 11:30-13:00 Uhr | International Management, Semester BWB6 | P 106 | 5 | BWB14 |
| 14:00-15:30 Uhr | Finanzbuchführung & Finanzmathematik, Semester BWB1 | P 103 | 5 | BWB15 |
| 14:00-17:15 Uhr | Arbeitsrecht, Semester BWB6 | P 106 | 5 | BWB16 |
| 15:45-17:15 Uhr | Finanzbuchführung & Finanzmathematik, semester BWB1 | P 103 | 5 | BWB17 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | VWL-Grundlagen, Semester BWB1 | P 103 | 5 | BWB18 |
| 09:45-11:15 Uhr | BWL-Grundlagen, Semester BWB1 | P 103 | 5 | BWB19 |
| 13:30-15:00 Uhr | Statistik, Semester BWB2 | F 101 | 3 | BWB20 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Investition & Finanzierung, Semester BWB2 | F 101 | 5 | BWB21 |
| 15:45-17:15 Uhr | Investition & Finanzierung, Semester BWB2 | F 101 | 5 | BWB22 |
Wirtschaftsrecht (WRB)
Wirtschaft und Jura – die perfekte Kombination für Sie? Bei uns erwerben Sie juristische Fachkompetenz u.a. für Rechtsabteilungen, Datenschutz, Compliance, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Der Vortrag gibt einen Überblick über das Wirtschaftsrecht und den Inhalt des Studiums, über mögliche Berufsfelder und die Anforderungen des Studiengangs.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Einführung in die BWL, Semester WRB 1 | C 216 | 5 | WRB1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Einführung in die BWL, Semester WRB 1 | C 216 | 5 | WRB2 |
| 11:30-14:00 Uhr | Finanzierung und Investition, Semester WRB 2 | P 004 | 5 | WRB3 |
| 14:00-15:30 Uhr | Fallstudien BGB II, Semester WRB 2 | P 004 | 5 | WRB4 |
| 15:45-17:15 Uhr | Fallstudien BGB II, Semester WRB 2 | P 004 | 5 | WRB5 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:45-11:15 Uhr | Einführung Rechnungswesen, Semester WRB 1 | C 216 | 5 | WRB6 |
| 11:30-13:00 Uhr | Handels- und Gesellschaftsrecht, Semester WRB 4 | P 310 | 5 | WRB7 |
| 14:00-15:30 Uhr | Arbeitsrecht, Semester WRB 3 | P 004 | 8 | WRB8 |
| 15:45-17:15 Uhr | Arbeitsrecht, Semester WRB 3 | P 004 | 8 | WRB9 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Marketing, Semester WRB 6 | P 004 | 8 | WRB10 |
| 09:45-11:15 Uhr | Urheberrecht, Semester WRB 3 | P 004 | 8 | WRB11 |
| 13:15-14:30 Uhr | Fallstudien BGB I, Semester WRB 1 | C 216 | 5 | WRB12 |
| 13:30-15:00 Uhr | Handels- und Gesellschaftsrecht, Semester WRB 4 | P 310 | 5 | WRB13 |
| 14:45-16:30 Uhr | Handels- und Gesellschaftsrecht, Semester WRB 4 | P 310 | 5 | WRB14 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:45-11:15 Uhr | Einführung Rechnungswesen, Semester WRB 1 | C 216 | 5 | WRB15 |
| 09:45-11:15 Uhr | Wettbewerbsrecht, Semester WRB 3 | P 310 | 5 | WRB16 |
| 11:30-13:00 Uhr | Einführung in Systematik und Methodik der Rechtswissenschaften, Semester WRB 1 | C 216 | 5 | WRB17 |