Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Interessieren Sie sich für ein Fach das nicht dabei ist oder zeitlich für Sie nicht passt? Um ein Gefühl für das Thema zu bekommen, eigenen sich auch die meisten Fächer der anderen Informatikstudiengänge – schauen Sie gern dort ins Programm!
Angewandte Informatik (AIN)
Studierende der Angewandten Informatik können alle grundlegenden Tätigkeiten der IT in der Praxis übernehmen. Anwendungen zu programmieren, Software für eingebettete Systeme zu entwickeln oder künstliche Intelligenz mit zu gestalten sind mögliche Schwerpunkte.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| kein Angebot möglich | kein Angebot möglich |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Digitaltechnik, AIN 1 | G 240 | 5 | AIN1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Softwaremodellierung, AIN 1 | G 240 | 10 | AIN2 |
| 11:30-13:00 Uhr | cProgrammiertechnik 1, AIN 1 | G 240 | 5 | AIN3 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Programmiertechnik 1, AIN 1 | G 240 | 5 | AIN4 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Digitaltechnik, Semester AIN 1 | G 240 | 5 | AIN5 |
| 08:00-09:30 Uhr | Datenbanksysteme 1, AIN 2 | F 023 | 10 | AIN6 |
| 09:45-11:15 Uhr | Softwaremodellierung, AIN 1 | G 240 | 10 | AIN7 |
| 11:30-13:00 Uhr | Algebra, AIN 1/2 | G 150 | 5 | AIN8 |
| 14:00-15:30 Uhr | Verteilte Systeme, AIN 6 | O 008 | 5 | AIN9 |
Angewandte Künstliche Intelligenz (KIB)
Studierende der Angewandten Künstlichen Intelligenz gestalten die digitale Zukunft an der Schnittstelle von Informatik, Datenanalyse und intelligenter Systementwicklung. Sie entwickeln praktische KI-Anwendungen, trainieren Algorithmen für das Maschinelle Lernen und setzen generative sowie datengetriebene Systeme in der Praxis um. Von der Modellierung intelligenter Softwarelösungen über Machine Learning Engineering bis hin zum verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz übernehmen sie Schlüsselaufgaben in Technik und Wirtschaft.
zur Webseite des Studiengangs Angewandte Künstliche Intelligenz
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| kein Angebot möglich | kein Angebot möglich |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Programmieren 1, GIB 1 / KIB 1 | G 150 | 3 | KIB1 |
| 14:00-15:30 Uhr | Grundlagen Mathematik, KIB 1 | A 035 (Aula) | 5 | KIB2 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Programmieren 1, GIB 1 / KIB 1 | G 150 | 3 | KIB3 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Grundlagen Data Science, KIB 1 | A 035 (Ala) | 5 | KIB4 |
Wirtschaftsinformatik (WIN)
Studierende der Wirtschaftsinformatik lernen, wie sie mit Informatik Prozesse in Unternehmen und Organisationen, wie z.B. in der Logistik oder im Energiemarkt, digital optimieren können. Sie verbinden Kompetenzen aus unterschiedlichen Disziplinen, insbesondere der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre.
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Einführung in die Programmierung, WIN 1 | O 002 | 5 | WIN1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Mathematik für Wirtschaftsinformatik 2, WIN 2 | O 103 | 5 | WIN2 |
| 09:45-11:15 Uhr | IT-Management, WIN 4 | G 150 | 10 | WIN3 |
| 14:00-15:30 Uhr | Systemanalyse und -modellierung, WIN 2 | O 102 | 10 | WIN4 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 1, WIN 1 | O 103 | 10 | WIN5 |
| 14:00-15:30 Uhr | Mathematik für Wirtschaftsinformatik 1, WIN 1 | A 035 (Aula) | 5 | WIN6 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Internes Rechnungswesen, WIN 2 | O 207 | 10 | WIN7 |
| 09:45-11:15 Uhr | Internes Rechnungswesen, WIN 2 | O 207 | 10 | WIN8 |
| 14:00-15:30 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 2, WIN 2 | O 207 | 5 | WIN3 |
| 15:45-17:15 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 1, WIN 1 | O 103 | 10 | WIN10 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Einführung in die Programmierung, WIN 1 | O 002 | 5 | WIN11 |
| 14:00-15:30 Uhr | Betriebliche Anwendungen 1, WIN 4 | O 207 | 10 | WIN12 |
Gesundheits- und Medizininformatik (GIB)
Studierende der Gesundheits- und Medizininformatik lernen Gesundheit/ Medizin und BWL mit Informatik zu verknüpfen. Somit können sie Lösungen entwickeln, die letztlich der Gesundheit zugutekommen.
zur Webseite des Studiengangs Gesundheits- und Medizininformatik (GIB)
| Montag, 26.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Betriebswirtschaftslehre, GIB 1 | O 307 | offen | GIB1 |
| 15:45-17:15 Uhr | Grundlagen des Gesundheitswesens, GIB 1 | O 307 | offen | GIB2 |
| Dienstag, 27.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Programmiertechnik 1, GIB 1 / KIB 1 | G 150 | 3 | GIB3 |
| 14:00-15:30 Uhr | Betriebswirtschaftslehre, GIB 1 | O 307 | offen | GIB4 |
| 15:45-17:15 Uhr | Grundlagen des Gesundheitswesens, GIB 1 | O 307 | offen | GIB 5 |
| Mittwoch, 28.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Programmiertechnik 1, GIB 1 / KIB 1 | G 150 | 3 | GIB6 |
| Donnerstag, 29.10. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| kein Angebot möglich |