Schnupperstudium
Erleben Sie beim Schnupperstudium in echten Vorlesungen den Alltag an der Hochschule Konstanz und kommen Sie mit anderen Studieninteressierten, mit Studierenden und Lehrenden in Kontakt.
Schnupperstudium Programm
Fakultät Informatik
Interessieren Sie sich für ein Fach das nicht dabei ist oder zeitlich für Sie nicht passt? Um ein Gefühl für das Thema zu bekommen, eigenen sich auch die meisten Fächer der anderen Informatikstudiengänge – schauen Sie gern dort ins Programm!
Angewandte Informatik (AIN)
Studierende der Angewandten Informatik können alle grundlegenden Tätigkeiten der IT in der Praxis übernehmen. Anwendungen zu programmieren, Software für eingebettete Systeme zu entwickeln oder künstliche Intelligenz mit zu gestalten sind mögliche Schwerpunkte.
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 11:30-13:00 Uhr | Analysis Semester AIN 1 | G 240 | 5 | AIN1 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Programmiertechnik 1 Semester AIN 1 | O 207 | 5 | AIN2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Digitaltechnik Semester AIN 1 | O 103 | 5 | AIN3 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Datenbanksysteme 1 Semester AIN 2 | G 240 | 5 | AIN4 |
| 09:45-11:15 Uhr | Softwaremodellierung Semester AIN 1 | G 240 | 5 | AIN5 |
| 14:00-15:30 Uhr | Digitaltechnik Semester AIN 1 | O 103 | 5 | AIN6 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Programmiertechnik 1 Semester AIN 1 | O 207 | 10 | AIN7 |
| 11:30-13:00 Uhr | Softwaremodellierung Semester AIN 1 | O 102 | 10 | AIN8 |
Wirtschaftsinformatik (WIN)
Studierende der Wirtschaftsinformatik lernen, wie sie mit Informatik Prozesse in Unternehmen und Organisationen, wie z.B. in der Logistik oder im Energiemarkt, digital optimieren können. Sie verbinden Kompetenzen aus unterschiedlichen Disziplinen, insbesondere der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre.
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Einführung in die Progammierung Semester WIN 1 | O 002 | 5 | WIN1 |
| 09:45-11:15 Uhr | Systemanalyse und -modellierung Semester WIN 2 | O 102 | 10 | WIN2 |
| 11:30-13:00 Uhr | Mathematik für Wirtschaftsinformatik 2 Semester WIN 2 | O 103 | 5 | WIN3 |
| 11:30-13:00 Uhr | IT-Management Semester WIN 4 | O 102 | 10 | WIN4 |
| 14:00-15:30 Uhr | Externes Rechnungwesen Semester WIN 1 | O 103 | 10 | WIN5 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 1 Semester WIN 1 | O 103 | 10 | WIN6 |
| 14:00-15:30 Uhr | Betriebliche Anwendungen 1 Semester WIN 4 | O 307 | 10 | WIN7 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 Uhr | Mathematik für Wirtschaftsinformatik 1 Semester WIN 1 | O 103 | 5 | WIN8 |
| 08:00-09:30 Uhr | Internes Rechnungswesen Semester WIN 2 | O 207 | 10 | WIN9 |
| 14:00-15:30 Uhr | Einführung in die Progammierung Semester WIN 1 | O 307 | 5 | WIN10 |
| 14:00-15:30 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 2 Semester WIN 2 | G 240 | 5 | WIN11 |
| 15:45-17:15 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 1 Semester WIN 1 | O 103 | 10 | WIN12 |
| 15:45-17:15 Uhr | Betriebswirtschaftslehre 2 Semester WIN 2 | G 240 | 5 | WIN13 |
Gesundheits- und Medizininformatik (GIB)
Studierende der Gesundheits- und Medizininformatik lernen Gesundheit/ Medizin und BWL mit Informatik zu verknüpfen. Somit können sie Lösungen entwickeln, die letztlich der Gesundheit zugutekommen.
zur Webseite des Studiengangs Gesundheits- und Medizininformatik (GIB)
| Montag, 30.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Technische Grundlagen der Informatik Semester GIB 2 | O 301 | 5 | GIB1 |
| Dienstag, 31.03. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:30 Uhr | Klinische Informationssysteme Semester GIB 4 | O 207 | 10 | GIB2 |
| Mittwoch, 01.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 09:45-11:15 Uhr | Medizintechnik Semester GIB 4 | O 307 | 10 | GIB3 |
| 15:45-17:15 Uhr | Requirements and Usability Engineering Semester GIB 4 | O 207 | 10 | GIB4 |
| Donnerstag, 02.04. | Veranstaltung | Raum | Plätze | Buchungsnummer |
|---|---|---|---|---|
| kein Angebot möglich |